Компания Галактика Тюмень предоставляет скидки всем и всегда. Натяжные потолки цена без скрытых наценок и выдуманных скидок. Наш принцип — скидка каждому клиенту. Только у нас вы можете заказать действительно дешево. Почему?
Натяжные потолки цена. Прайс-лист.
Цены натяжных потолков в домах типовых серий г. Тюмени
Натяжные потолки цена
Цены, которые вы получите в других фирмах после долгих калькуляций менеджера под видом расчета скидки, долгого торга, расчетов и пересчетов, мы называем сразу. Потому что изначально не завышаем базовые цены. Честная стоимость для честных натяжных потолков!
Мы также не берем деньги вперед. Оплата — после завершения работы. Клиент может оценить качество материала, уровень исполнения креплений, монтажных соединений, стыков и тому подобного. Конечно, это удобно и позволяет клиенту сберечь нервы.
Натяжные потолки цена за 1 м2 с установкой включает в себя: полотно + гарпун + багет + 4 угла + монтаж + выезд
Тип потолка | Срок изготовления | Цена за квадратный метр | ![]() |
Глянцевый(лаковый) белый натяжной потолок | 1 день | от 410 руб. | |
Матовый белый натяжной потолок | 1 день | от 420 руб. | |
Цветной натяжной потолок | 1 день | от 430 руб. | |
Сатиновый натяжной потолок | 1 день | от 410 руб. | |
Многоуровневый натяжной потолок | от 1 дня | от 800 руб. | |
Натяжной потолок с фотопечатью | от 1 дня | от 950 руб. |
Реальный расчет итоговой цены натяжных потолков в домах типовых серий в Тюмени
- Материал: матовые бесшовные натяжные потолки
- Учтены: площадь помещений в конкретных типовых домах
- Количество дополнительных точек освещения: минимальное
- Монтаж: включен в стоимость
Серия домов 121-3Т
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 40-46 | 12 600 руб. |
2 | 66-69 | 20 600 руб. |
3 | 90-93 | 28 000 руб. |
4 | 109-113 | 33 900 руб. |
5 | 138 | 42 800 руб. |
121-7Т
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 50 | 15 600 руб. |
2 | 75,4 | 23 420 руб. |
3 | 98 | 30 400 руб. |
4 | 122,1 | 37 830 руб. |
121-Т
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 40,3 | 12 690 руб. |
2 | 60 | 18 800 руб. |
3 | 86 | 26 800 руб. |
4 | 105 | 32 700 руб. |
123С Грузинский проект
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 39,4 | 12 420 руб. |
2 | 56-58 | 17 600 руб. |
3 | 69-79 | 21 700 руб. |
4 | 85 | 26 700 руб. |
5 | 180 | 55 400 руб. |
125С
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
2 | 50 | 15 800 руб. |
3 | 63-68 | 19 900 руб. |
141С
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 38 | 11 999 руб. |
2 | 52 | 16 400 руб. |
4 | 119 | 36 900 руб. |
83С
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
2 | 53 | 16 700 руб. |
3 | 66 | 20 800 руб. |
5 | 90-92 | 28 400 руб. |
86С
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 31-33 | 9900 руб. |
2 | 48-50 | 15200 руб. |
3 | 60-64 | 19000 руб. |
4 | 72-76 | 22800 руб. |
Брежневка
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 30-33 | 9600 руб. |
2 | 40-47 | 12800 руб. |
3 | 56-62 | 17800 руб. |
4 | 62-70 | 19800 руб. |
Киевский проект
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 35 | 11100 руб. |
2 | 60 | 18800 руб. |
3 | 80-86 | 25000 руб. |
4 | 105-110 | 32700 руб. |
Серия домов Ленинградский проект
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 34 | 10800 руб. |
2 | 52-54 | 16400 руб. |
3 | 64-67 | 20200 руб. |
4 | 78 | 24600 руб. |
Московский проект
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
2 | 83 | 25700 руб. |
3 | 85 | 26500 руб. |
4 | 104-107 | 32400 руб. |
Сталинка
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
2 | 56-64 | 17600 руб. |
3 | 80 | 24999 руб. |
Сургутский проект
Количество комнат | ПЛОЩАДЬ (КВ. Метры) | Натяжные потолки цена с установкой |
---|---|---|
1 | 42,7 | 13410 руб. |
2 | 56 | 17600 руб. |
3 | 73,8 | 23140 руб. |
Прайс-лист. Натяжные потолки цена с установкой за 1 м2
Производитель: Завод Zhejiang MSD New material Co. Ltd. Торговая марка: PVC FILM. Китай. |
||||||
Наименование, фактура материала натяжного потолка |
Ед. изм. |
Стоимость установки натяжных потолков за 1 м 2 при общей площади заказа | ||||
от 100 м2 | 70-100 м2 | 50-70 м2 | 30-50 м2 | 10-30 м2 | ||
Белая матовая 2.0, 2,7, 3,2 м | м2 | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 |
Белая матовая 3.6, 4,0, 4,5, 5 м | м2 | 290 | 300 | 310 | 330 | 340 |
Цветная матовая 1.3, 1,8, 2,0, 2,4, 2,7, 3,2 м | м2 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 |
Цветная матовая 3.4, 3,6, 4,0, 5,0 м | м2 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 |
2.0, 2,7, 3,2 м Белая сатин | м2 | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 |
3.6, 4,0, 4,5, 5,0 м Белая сатин | м2 | 295 | 305 | 315 | 335 | 345 |
Белая глянцевая 2.0, 2,7, 3,2 м | м2 | 275 | 285 | 295 | 315 | 325 |
Белая глянцевая 3.6, 4,0, 5,0 м | м2 | 295 | 305 | 315 | 335 | 345 |
Цветная глянцевая 1.3, 1,8, 2,0, 2,4, 2,7, 3,2 м | м2 | 285 | 295 | 305 | 325 | 335 |
Цветная глянцевая 3.4, 3,6, 4,0, 5,0 м | м2 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 |
Белая ФИНКА 3.2 м | м2 | 320 | 330 | 340 | 360 | 370 |
Полупрозрачный 1.3, 1,8, 2,0, 2,4, 2,7, 3,2 м | м2 | 285 | 295 | 305 | 325 | 335 |
Galaxy 1.3, 1,8, 2,0, 2,4, 2,7, 3,2 м | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Облака лак 1.3, 1,8, 2,0, 2,4, 2,7, 3,2 м | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Производитель: PONGS Textil GmbH. Торговая марка: PONGS. Германия. Натяжные потолки цена |
||||||
Наименование, фактура материала натяжного потолка |
Ед. изм. |
Стоимость установки натяжных потолков за 1 м 2 при общей площади заказа | ||||
от 100 м2 | 70-100 м2 | 50-70 м2 | 30-50 м2 | 10-30 м2 | ||
1,3 м Белая глянцевая | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
1,8 м Белая глянцевая | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
2,0 м Белая матовая | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
2,7 м Белая матовая | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
3,25 м Белая матовая | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
2,0 м Белая сатин | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
2,7 м Белая сатин | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
3,25 м Белая сатин | м2 | 530 | 550 | 560 | 590 | 640 |
Зеркало (Германия) 35-906 1,3 м | м2 | 1030 | 1050 | 1060 | 1090 | 1140 |
Зеркало (Германия) 35-907 1,3 м | м2 | 1030 | 1050 | 1060 | 1090 | 1140 |
Зеркало (Германия) 35-333 1,3 м | м2 | 1030 | 1050 | 1060 | 1090 | 1140 |
Облака сатиновые 21-114, дымка лаковая 51-156 1,3 м | м2 | по запросу | ||||
Полупрозрачный Translucid 2.0 м | м2 | по запросу | ||||
Цветная глянцевая 1,3, 1,8 м | м2 | по запросу | ||||
Цветная матовая 2,0, 2,7 м | м2 | по запросу | ||||
Space 186, 349 1,3 м | м2 | по запросу | ||||
Производитель: PONGS Technical Textiles GmbH. Торговая марка: D-premium «Descor». Германия. Натяжные потолки цена |
||||||
Наименование тканевого натяжного потолка | Ед. изм. | Цвет тканевого потолка | Стоимость, руб/м2 | |||
Ткань Descor D-Premium ширина 1,5; 2,0; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | м2 | 50 — белый холодный, 69 — белый тёплый | от 990 | |||
D-Premium Lite NEW Ткань Descor , ширина 3,1; 4,1; 5,1 | м2 | 369 — белый тёплый | от 970 | |||
Antibac Ткань Descor D-Premium , ширина 3,1; 4,1; 5,1 | м2 | 569 antibac | от 1220 | |||
Ткань Descor D-Premium, ширина 3,1; 4,1; 5,1 | м2 | 51; 57 | от 1050 | |||
Ткань Descor D-Premium, ширина 3,1; 4,1; 5,1 | м2 | 264 | от 1120 | |||
Alupigment Ткань Descor ширина 3,1; 4,1; 5,1 | м2 | 164 (5,1); 165 (5,1); 157; 167 — блеск | от 1440 | |||
Print Ткань Descor , ширина 5,05 | м2 | 202; 206; 208; 210; 215; 216; 217; 203; 204; 209 | от 1440 | |||
AcousticТкань Descor , ширина 3,1; 5,1 | м2 | 85; 86, (Acoustic), 310 белый- мелкая вафля | от 1440 | |||
AcousticNEW Ткань Descor, ширина 3,1 | м2 | 315 белый -крупная вафля (AcousticNEW). | от 1440 | |||
Ткань светопрозрачная NEW, ширина 3,1; 5,05 | м2 | 173 хол (ширина 3,1, 5,05) 137 теп (ширина 3,1) | от 1440 | |||
Производитель: Zhejiang Hailide New material Co. Ltd. Торговая марка: Hailide. Китай Натяжные потолки цена |
||||||
Наименование материала натяжного потолка |
Ед. изм. |
Стоимость установки натяжных потолков за 1 м 2 при общей площади заказа | ||||
от 100 м2 | 70-100 м2 | 50-70 м2 | 30-50 м2 | 10-30 м2 | ||
Galaxis (Галактика. 14 цветов. Искорки в полотне) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Seide (14 цветов , разная зернистость) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Stamping (Штамповка. 8 цветов.) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Dream (Мечта. 8 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
(Мечта лепесток. 1 цвет) Dream peal | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
(Мечта серебро. 1 цвет) Dream silver | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Dream gold (Мечта золото. 1 цвет) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Perlamutt (Перламутр. 2 цвета) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Metallic (Металлик.5 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Mattfolie (5 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Brocade (Парча. 8 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Plaster (Штукатурка. 8 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Stamping бабочки. (Штамповка с бабочками. 8 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Velour (Велюр. 8 цветов) | м2 | 440 | 470 | 490 | 520 | 550 |
Натяжные потолки цена Предварительный расчет по телефону
Компания Галактика в Тюмени в любой момент готова произвести детальный расчет стоимости натяжных потолков в вашей квартире.
Цена за квадратный метр зависит от общего объема вашего заказа. Чем больше площадь, тем дешевле квадратный метр.
Мы — профессионалы. Поскольку монтаж натяжных потолков имеет нюансы, то нам необходимо знать характеристики помещения. Чтобы получить самый точный расчет, лучше сообщить нам следующий параметры:
- Площадь помещения
- Количество углов в каждом помещении (считаются внутренние и внешние углы)
- Требуемая фактура натяжного потолка (матовый, глянцевый, сатиновый, эксклюзив)
- Цвет натяжного потолка
- Количество точек освещения (люстры, встраиваемые светильники)
- Количество труб, уходящих в потолок
- Как будут крепиться шторы. Если крепление потолочное, то в натяжном потолке мы устанавливаем закладную деталь. Возможно также установка ниши под шторами
- Планируете ли вы устанавливать шкаф-купе
- Площадь фотопечати на натяжном потолке, если таковая планируется
- Если потолок будет многоуровневым, то нужно сообщить нам длину перехода уровня и его форму
- Периметр помещений
- Высота потолков
Итоговые цены зависят от вашего помещения, его квадратуры и структуры. Чем больше вы заказываете, тем меньше платите! Поэтому смело планируйте монтаж во всей квартире или доме — от прихожей до туалета.
Вызов замерщика